Соединение Storz алюминий муфта KA66mm тип 52C с внутренней резьбой 2-1/2" (G2-1/2") BODtech
Быстроразъёмное пожарное соединение | Storz Coupling | EN/DIN | Польша
Артикул: BG22.01.043-0147 | Производитель: BODtech Sp. z o.o.Основная информация
| Бренд | BODtech (бренд группы Luxecasting International) |
|---|---|
| Страна производства | Польша 🇵🇱 |
| Производитель | BODtech Sp. z o.o. (Luxecasting International group) |
| Серия | Storz Couplings — пожарные и промышленные быстроразъёмные соединения |
| Тип изделия | Муфта соединительная Storz (симметричная) с ВНУТРЕННЕЙ резьбой, тип KA |
| Назначение | Переход от байонетного соединения Storz к резьбовому. Подключение оборудования с наружной резьбой 2-1/2" (G2-1/2") к пожарным рукавам, насосам, гидрантам, разветвлениям. Совместимо с оборудованием стандарта EN/DIN Storz |
Рис. 1. Схема муфты Storz тип KA с внутренней резьбой: KA — диаметр муфты по зацепам, D — размер резьбы (внутренней), H — общая высота
Технические характеристики (KA66mm, внутренняя резьба 2-1/2")
| Номинальный размер муфты | KA66mm (диаметр по зацепам 66 мм, соответствует пожарному размеру 52-C / 2") |
|---|---|
| Тип резьбы | Внутренняя резьба G2-1/2" (2-1/2 дюйма, BSP / BSPP) |
| Артикул | BG22.01.043-0147 |
| Размер KA (диаметр муфты) | 66 мм |
| Размер D (резьба) | G2-1/2" (внутренняя) |
| Размер H (высота) | 40 мм |
| Материал корпуса | Алюминий (AL) — ковка (forging) |
| Тип производства | Ковка (forging) — повышенная прочность, отсутствие пор |
| Стандарт | EN/DIN (европейский стандарт Storz) |
| Уплотнение | NBR (черный или белый) — в комплекте или под заказ |
| Рабочая температура | -20°C ... +80°C (стандарт с NBR) |
| Макс. рабочее давление | 10-16 бар (в зависимости от исполнения) |
| Вес изделия | 0,28 кг |
| Сертификация | ISO 9001, EN/DIN стандарты, CNBOP (по запросу) |
| Особенности | Симметричная байонетная часть + внутренняя резьба для подключения оборудования |
Конструкция и материалы
Особенность муфты с внутренней резьбой: Сочетает байонетное соединение Storz (для быстрого подключения рукавов) и резьбовое соединение G2-1/2" (для подключения к насосам, гидрантам, разветвлениям, коллекторам). Универсальный переходник между двумя стандартами.
Область применения
🔥 Пожарная безопасность
Подключение пожарных рукавов DN50 (2") к насосам, гидрантам, разветвлениям с резьбой 2-1/2". Переход с байонетного Storz на резьбовое оборудование. Размер 52-C — стандартный для европейских пожарных систем
🌾 Сельское хозяйство
Подключение мотопомп с выходом 2-1/2" к пожарным рукавам Storz. Системы орошения, перекачка воды, мелиоративные работы
🏭 Промышленность
Водоподготовка, подключение насосного оборудования с резьбовыми выходами, пневмотранспорт, временные трубопроводы
🚧 Строительство и ЖКХ
Подключение к пожарным гидрантам, колонкам, временным водоводам. Аварийные работы, промывка коммуникаций
Применяемость: совместимое оборудование
🔥 Пожарное оборудование
🌾 Сельхозтехника и ирригация
🏭 Промышленное оборудование
🚧 Строительная техника
Для полного соединения используется ответная муфта Storz KA66mm (под шланг или с наружной резьбой). Резьбовая часть G2-1/2" подключается к оборудованию с наружной резьбой 2-1/2 дюйма (BSP). Совместимо со всеми соединениями стандарта EN/DIN Storz размера 52-C.
Таблица размеров серии Storz (муфты с внутренней резьбой, алюминий)
| Размер муфты | Резьба | Артикул BODtech | KA, мм | Размер D | H, мм | Вес, кг | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA31 | G1" | BG22.01.043-0142 | 31 | G1" | 33 | 0,07 | AL |
| KA66 | G1" | BG22.01.043-0143 | 66 | G1" | 30 | 0,25 | AL |
| KA66 | G1-1/4" | BG22.01.043-0144 | 66 | G1-1/4" | 30 | 0,25 | AL |
| KA66 | G1-1/2" | BG22.01.043-0145 | 66 | G1-1/2" | 34 | 0,25 | AL |
| KA66 | G2" | BG22.01.043-0146 | 66 | G2" | 36 | 0,21 | AL |
| KA66 | G2-1/2" | BG22.01.043-0147 | 66 | G2-1/2" | 40 | 0,28 | AL |
| KA89 | G2" | BG22.01.043-0148 | 89 | G2" | 41 | 0,43 | AL |
| KA89 | G2-1/2" | BG22.01.043-0149 | 89 | G2-1/2" | 38 | 0,36 | AL |
| KA89 | G3" | BG22.01.043-0150 | 89 | G3" | 38 | 0,39 | AL |
| KA133 | G4" | BG22.01.043-0151 | 133 | G4" | 47 | 1,01 | AL |
Таблица аналогов от других производителей
| Производитель | Страна | Серия / Модель | Размер | Материал | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| BODtech | Польша | Storz KA66-G2-1/2" (BG22.01.043-0147) | KA66, G2-1/2" (52-C) | Алюминий | EN/DIN, быстросъемное, симметричное, ковка |
| Luxecasting (MK) | Китай/Германия | SZF50-G2-1/2" / SZM50-G2-1/2" | KA66, G2-1/2" | AL / BR / SS | Полная совместимость, ковка/литье |
| Angus Fire | Великобритания | Storz F50-G2-1/2" / B52 | 52-C (G2-1/2") | Латунь / Алюминий | Пожарный стандарт UK |
| Ziegler | Германия | Storz 52-C-G2-1/2" | KA66, G2-1/2" | Алюминий | Оригинальное немецкое качество |
| Российские аналоги | РФ | ГР-50-р / БГС-50-р / муфта переходная | 50mm, G2-1/2" | Алюминий / Латунь | ГОСТ-совместимые, бюджетное решение |
Инструкция по сборке (3 шага)
Условия эксплуатации и хранения
| Условие | Требование |
|---|---|
| Хранение | В сухом проветриваемом помещении, вдали от агрессивных сред и УФ-излучения. Избегать контакта с медными и латунными изделиями (электрохимическая коррозия алюминия) |
| Монтаж | Резьбовое соединение герметизировать лентой FUM или пастой Unipak. Байонетное соединение проверять на чистоту зацепов. Не использовать муфты с видимыми повреждениями |
| Эксплуатация | Регулярно проверяйте герметичность обоих соединений (байонетного и резьбового), состояние уплотнения и фиксацию муфт. При работе с абразивными средами — чаще осматривать на износ |
| Обслуживание | Периодически очищать от загрязнений, промывать чистой водой. При повреждении уплотнения — заменить на новое (NBR или Viton по среде). Резьбу очищать от отложений |
| Замена | При износе зацепов, деформации корпуса, срыве резьбы или потере герметичности — заменить муфту целиком. Уплотнительные кольца заменяются отдельно |