Переходник оцинкованная сталь 4" NPT под шланг 100 мм
Переходное соединение резьба-ёлочка | Сталь оцинкованная | Магистральное | 4" × 100 мм
Артикул: BG22.01.027-0069 | Вес: 1,42 кгОсновная информация
| Артикул ironopt.ru | BG22.01.027-0069 |
|---|---|
| Страна производства | Китай 🇨🇳 |
| Серия | Переходники оцинкованные резьба-ёлочка для магистральных шлангов |
| Тип изделия | Переходник (адаптер) резьба-ёлочка для подключения магистрального шланга к трубопроводу с резьбой |
| Назначение | Переход с трубной резьбы 4" NPT на шланг диаметром 100 мм в магистральных системах водоснабжения, полива, пневматики, водоотведения |
| Инженерные системы | Водоснабжение, Отопление, Полив, Пневматика, Водоотведение |
| Особенность | Переход с резьбового соединения на шланговое — универсальный адаптер для магистральных систем |
Технические характеристики
| Наружный диаметр штуцера (ёлочка) | 100 мм |
|---|---|
| Внутренний диаметр рукава (шланга) | 100 мм |
| Наружный диаметр трубной резьбы | 4" NPT (~113 мм) |
| Тип резьбы | NPT (National Pipe Thread) — коническая трубная резьба |
| Длина переходного соединения | 171 мм |
| Материал корпуса | Сталь с цинковым гальваническим покрытием |
| Тип покрытия | Гальваническое цинкование (электролитическое) |
| Тип соединения со шлангом | Под хомут (зубчатая насечка «ёлочка») |
| Тип соединения с трубой | Резьбовое (4" NPT) |
| Рабочая среда | Вода, воздух, технические жидкости, неагрессивные к материалу корпуса |
| Вес изделия | 1,42 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | ≈ 17,1 × 11,3 × 11,3 см |
| Рабочая температура | от -40°C до +120°C |
| Рабочее давление | Зависит от типа шланга и резьбового соединения |
Конструкция и материалы
Особенность конструкции: Переходник представляет собой монолитный адаптер с двумя разными типами соединений: с одной стороны — штуцер «ёлочка» диаметром 100 мм для подключения магистрального шланга, с другой стороны — трубная резьба 4" NPT для соединения с трубопроводом или оборудованием. Длина 171 мм обеспечивает достаточную площадь контакта для надёжной фиксации шланга под хомутом. Сталь с гальваническим цинкованием обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии в магистральных системах. Размер 4" × 100 мм — магистральный стандарт для крупных систем водоснабжения, полива и пневматики.
Область применения
💧 Магистральное водоснабжение
Переход с трубопроводов с резьбой 4" на магистральные шланги 100 мм, подключение к насосным станциям, распределительным узлам, системам ХВС и ГВС
🌾 Магистральные системы полива
Подключение магистральных шлангов 100 мм к трубопроводам с резьбой 4", мотопомпам, распределителям, тепличным системам орошения большого радиуса
🏭 Промышленная пневматика
Переход с пневмолиний с резьбой 4" на магистральные шланги 100 мм, подключение к компрессорным станциям, системам подачи сжатого воздуха
🚧 Водоотведение и дренаж
Подключение магистральных шлангов к дренажным системам, насосам, распределительным узлам, временным водоводам на строительных объектах
Применяемость: совместимое оборудование
💧 Магистральное водоснабжение
🌾 Магистральные системы полива
🏭 Промышленная пневматика
🚧 Водоотведение и дренаж
Переходник совместим со всеми типами магистральных шлангов внутренним диаметром 100 мм: ПВХ, резиновые, полиуретановые, армированные, термопластиковые, напорно-всасывающие шланги. Резьба 4" NPT совместима с трубопроводами, фитингами и оборудованием с соответствующей конической трубной резьбой.
Инструкция по монтажу (4 шага)
Условия эксплуатации и хранения
| Условие | Требование |
|---|---|
| Хранение | В сухом проветриваемом помещении, вдали от агрессивных сред. Сталь с цинковым покрытием устойчива к коррозии, но требует защиты от механических повреждений. Из-за веса 1,42 кг хранить на поддонах |
| Монтаж | Проверять соответствие диаметров шланга и штуцера; использовать 2-3 хомута на соединение; резьбовое соединение обязательно с уплотнительным материалом; при низких температурах допускается смазка штуцера; рекомендуется монтаж вдвоём |
| Эксплуатация | Регулярно проверять фиксацию хомутов и состояние цинкового покрытия; проверять герметичность резьбового соединения; при работе с абразивными средами — чаще осматривать на износ |
| Обслуживание | Периодически очищать от загрязнений; при повреждении покрытия — восстановить антикоррозийным составом; проверять затяжку хомутов и резьбового соединения; при работе с абразивами — еженедельный осмотр |
| Замена | При деформации штуцера, коррозии, повреждении резьбы или зубчатой насечки — заменить изделие целиком. Срок службы зависит от условий эксплуатации |
Преимущества изделия
Таблица аналогов от других производителей
| Производитель | Страна | Серия / Модель | Размер | Материал | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай (арт. BG22.01.027-0069) | Китай | Переходник оцинкованный 4"×100 мм | 4" NPT × 100 мм | Сталь оцинкованная | Гальваническое цинкование, вес 1,42 кг, длина 171 мм |
| Dallai | Италия | Переходник резьба-ёлочка | 4" × 100 мм | Сталь оцинкованная (горячее цинкование) | Премиум-сегмент, горячее цинкование |
| Российские аналоги | РФ | Переходник 4"×100 мм | 4" × 100 мм | Сталь оцинкованная | ГОСТ-совместимые, бюджетное решение |
| Европейские аналоги | ЕС | Pipe to Hose Adapter | 4" NPT × 100 мм | Сталь оцинкованная | Европейский стандарт, высокое качество |