Шланг напорный ПВХ 30 мм пищевой прозрачный 30 м, 8 бар RR Italia Cristallo
3-слойный армированный | Допуск EU 10/2011 (симулянты A, B, C) | Для пищевой и химической промышленности
Артикул: BG22.03.040-0237 | Заводской код: 463855 | EAN: 8021484638550Основная информация
| Тип шланга | Напорный промышленный и пищевой из прозрачного ПВХ с тканевым армированием |
|---|---|
| Производитель | RR Italia S.p.A. (Италия) |
| Страна производства | Италия |
| Назначение | Передача пищевых жидкостей, охлаждающих растворов, химических сред и сжатого воздуха |
| Нормативная документация | Полное соответствие регламенту EU 10/2011 для контакта с пищевыми продуктами (симулянты A, B, C) |
| Размер | Внутренний диаметр 30 мм, наружный диаметр 39 мм |
| Цвет / Фактура | Прозрачный (Cristallo), гладкий, позволяет визуально контролировать поток среды |
| Особенность | Особенно рекомендован для применений, требующих устойчивости к давлению при сохранении гибкости и прозрачности. |
Технические характеристики
| Внутренний диаметр (ID) | 30 мм |
|---|---|
| Наружный диаметр (OD) | 39 мм |
| Стандартная длина бухты | 30 м |
| Вес погонного метра | 620 г/м |
| Рабочее давление (W.P.) | 8 бар |
| Разрывное давление (B.P.) | 24 бар (запас прочности 3:1) |
| Рабочая температура | -15°C ... +60°C |
| Количество слоев | 3 слоя (внутренний ПВХ, полиэстеровая оплетка, наружный ПВХ) |
| Материал | Пластифицированный ПВХ + Полиэстеровое армирование |
Конструкция шланга (3 слоя)
Размерная линейка серии RR Italia Cristallo Retinato
| Код | Внутренний Ø, мм | Наружный Ø, мм | Длина, м | W.P., бар | B.P., бар | Вес, г/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463750 | 19 | 26 | 50 | 10 | 30 | 302 |
| 463760 | 22 | 30 | 50 | 8 | 24 | 399 |
| 463850 | 25 | 33 | 50 | 8 | 24 | 445 |
| 463855 | 30 | 39 | 50 | 8 | 24 | 620 |
| 463860 | 32 | 42 | 30 | 8 | 24 | 710 |
* Данные взяты из официального каталога RR Italia. W.P. = рабочее давление, B.P. = разрывное давление.
Область применения
Пищевая промышленность
Передача питьевой воды, напитков, молочных продуктов и других пищевых жидкостей благодаря полному соответствию нормам EU 10/2011.
Химическая и механическая промышленность
Подходит для передачи охлаждающих жидкостей, химических растворов и сжатого воздуха в производственных линиях.
Визуальный контроль потока
Благодаря прозрачной структуре (Cristallo), оператор может визуально контролировать наличие потока, пузырьков воздуха или загрязнений в среде.
Крупное промышленное оборудование
Идеален для подключения крупного промышленного оборудования, систем водоподготовки и магистральных линий среднего давления с высоким расходом.
Условия эксплуатации и хранения
| Хранение | В сухом, проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Хранить в бухтах, избегая острых заломов. |
|---|---|
| Срок службы | Длительный срок службы при соблюдении температурного режима и рабочего давления. Материал устойчив к старению. |
| Монтаж | Использовать стандартные хомуты или быстроразъемные фитинги. Для диаметра 30 мм рекомендуется применять усиленные червячные хомуты с гладкой внутренней поверхностью. |
| Обслуживание | Перед первым использованием в пищевой промышленности рекомендуется промыть шланг чистой водой. После работы с химическими средами – тщательно продуть или промыть. |