Шланг напорный ПВХ пищевой прозрачный армированный 12,5 мм BRAID FOOD DL Plast
Для пищевых жидкостей, воды и сжатого воздуха | Армированный полиэфирной нитью | -10...+60°C
Артикул: уточняйте у менеджераСертификаты и соответствие
ℹ️ Основная информация
| Тип изделия | Шланг напорный, армированный |
|---|---|
| Производитель | DL Plast (Беларусь) |
| Модель | BRAID FOOD (Брэйд Фуд) |
| Назначение | Для транспортировки жидкостей, сжатого воздуха. Сертифицирован для перекачки пищевых продуктов. |
| Цвет | Прозрачный (бесцветный) |
| Особенность | Трехслойная конструкция, гладкие стенки, эластичный, легкий. Не содержит вредных тяжелых металлов (кадмия и бария). |
⚙️ Технические характеристики
| Внутренний диаметр | 12,5 мм |
|---|---|
| Наружный диаметр | 17 мм |
| Радиус изгиба | 182 мм |
| Рабочее давление (вода) | 10 бар |
| Рабочее давление (воздух) | 6 бар |
| Материал | Пластифицированный поливинилхлорид (ПВХ) |
| Армирование | Высокопрочная полиэфирная нить (плетеное нитяное усиление) |
| Рабочая температура | от -10°C до +60°C |
| Стенки | Внутренняя и наружная стенки гладкие |
| Устойчивость | К ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям |
Таблица размеров и технических параметров
| Внутр. Ø, мм | Наружн. Ø, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Длина бухты, м | |
|---|---|---|---|---|---|
| вода | воздух | ||||
| 6 | 11 | 110 | 10 | 6 | 100 |
| 8 | 13 | 130 | 10 | 6 | 100 |
| 10 | 14,5 | 155 | 10 | 6 | 100 |
| 12,5 | 17 | 182 | 10 | 6 | 50 |
| 16 | 22 | 215 | 10 | 6 | 50 |
| 19 | 26 | 235 | 10 | 6 | 50 |
| 25 | 32 | 275 | 10 | 6 | 50 |
| 32 | 40 | 365 | 10 | 6 | 50 |
* Выделен текущий размер 12,5 мм. Другие диаметры доступны под заказ. Уточняйте наличие и сроки поставки у менеджеров.
🔍 Конструкция шланга
🎯 Область применения
Пищевая промышленность
Перекачка питьевой воды, соков, напитков, молока и других жидких пищевых продуктов. Полная безопасность контакта с пищей.
Сельское хозяйство и полив
Подача воды для орошения, подключение насосного оборудования, дренажные работы.
Пневматика
Транспортировка сжатого воздуха для подключения пневмоинструмента и компрессорного оборудования.
Бытовое и коммунальное использование
Универсальный прозрачный шланг для дачи, дома, гаража или мастерской благодаря своей легкости и гибкости.
🔄 Таблица аналогов от других производителей
| Производитель | Страна | Серия / Модель | Ø вн., мм | Темп., °C | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| DL Plast | Беларусь | BRAID FOOD | 12,5 | -10...+60 | Пищевой, прозрачный, полиэфирная нить |
| FITT / Bradas | Италия | Refittex Cristallo | 12,5 | -20...+60 | Прямой итальянский аналог, синтетическое армирование |
| Томифлекс | Беларусь | Пищевой армированный | 12-13 | -10...+60 | Бюджетный аналог, производство РБ |
| Vacupress | Россия/СНГ | Vacupress CRISTAL | 12-13 | -10...+60 | Прозрачный ПВХ, пищевое исполнение |
* Характеристики аналогов приведены по данным открытых источников. Является прямым заменителем по своим эксплуатационным свойствам.
📦 Условия эксплуатации и хранения
| Хранение | В сухом, проветриваемом помещении, вдали от источников открытого тепла. Несмотря на УФ-стабилизацию, длительное хранение под прямыми солнечными лучами не рекомендуется. Хранить в бухтах без острых заломов. |
|---|---|
| Монтаж | Шланг легко режется обычным ножом или секатором. Для подключения используйте стандартные червячные хомуты или быстроразъемные фитинги соответствующего диаметра. Не допускать острых перегибов (радиус изгиба не менее 5-6 диаметров шланга). |
| Очистка | Благодаря гладким прозрачным стенкам шланг легко промывается водой. Прозрачность позволяет визуально контролировать чистоту внутренней поверхности. |