Соединение Storz алюминий муфта кованная KA81mm тип 65C с внутренней резьбой 2-1/2" (G2-1/2") BODtech
Быстроразъёмное пожарное соединение | Storz Coupling | EN/DIN | Польша
Артикул: BG22.01.043-0153 | Производитель: BODtech Sp. z o.o.Основная информация
| Бренд | BODtech (бренд группы Luxecasting International) |
|---|---|
| Страна производства | Польша 🇵🇱 |
| Производитель | BODtech Sp. z o.o. (Luxecasting International group) |
| Серия | Storz Couplings — пожарные и промышленные быстроразъёмные соединения |
| Тип изделия | Муфта соединительная Storz (симметричная) с ВНУТРЕННЕЙ резьбой, тип SZF |
| Назначение | Подключение пожарных рукавов DN65 к оборудованию с наружной резьбой 2-1/2" (G2-1/2"). Накручивание на насосы, гидранты, разветвления, коллекторы. Совместимо с оборудованием стандарта EN/DIN Storz |
Рис. 1. Схема муфты Storz тип SZF с внутренней резьбой: KA — диаметр муфты по зацепам, D — размер резьбы (внутренней), H — общая высота
Технические характеристики (KA81mm, внутренняя резьба 2-1/2")
| Номинальный размер муфты | KA81mm (диаметр по зацепам 81 мм, соответствует пожарному размеру 65-C) |
|---|---|
| Тип резьбы | Внутренняя резьба G2-1/2" (2-1/2 дюйма, BSP / BSPP) |
| Артикул | BG22.01.043-0153 |
| Код Luxecasting | L0812004 |
| Размер KA (диаметр муфты) | 81 мм |
| Размер D (резьба) | G2-1/2" (внутренняя) |
| Размер H (высота) | 40.5 мм |
| Материал корпуса | Алюминий (AL) — ковка (forging) |
| Тип производства | Ковка (forging) — повышенная прочность, отсутствие пор |
| Стандарт | EN/DIN (европейский стандарт Storz) |
| Уплотнение | NBR (черный или белый) — в комплекте |
| Рабочая температура | -20°C ... +80°C (стандарт с NBR) |
| Макс. рабочее давление | 16 бар |
| Вес изделия | 0.38 кг |
| Сертификация | ISO 9001, EN/DIN стандарты, CNBOP (по запросу) |
| Особенности | Симметричная байонетная часть + внутренняя резьба для подключения оборудования |
Конструкция и материалы
Особенность муфты с внутренней резьбой: Сочетает байонетное соединение Storz (для быстрого подключения рукавов) и резьбовое соединение G2-1/2" (для накручивания на насосы, гидранты, разветвления, коллекторы). Универсальный переходник между двумя стандартами. В отличие от муфты с наружной резьбой, эта муфта накручивается на оборудование, а не вкручивается в него.
Область применения
🔥 Пожарная безопасность
Подключение пожарных рукавов DN65 к насосам, гидрантам, разветвлениям с наружной резьбой 2-1/2". Комплектация пожарных автомобилей, автоцистерн, пожарных поездов
🌾 Сельское хозяйство
Подключение мотопомп с выходом 2-1/2" к пожарным рукавам Storz KA81. Системы орошения, перекачка воды, мелиоративные работы
🏭 Промышленность
Водоподготовка, подключение насосного оборудования с наружной резьбой, пневмотранспорт, временные трубопроводы
🚧 Строительство и ЖКХ
Подключение к пожарным гидрантам, колонкам, временным водоводам. Аварийные работы, промывка коммуникаций
Применяемость: совместимое оборудование
🔥 Пожарное оборудование
🌾 Сельхозтехника и ирригация
🏭 Промышленное оборудование
🚧 Строительная техника
Для полного соединения используется ответная муфта Storz KA81mm (под шланг или с наружной резьбой). Внутренняя резьба G2-1/2" накручивается на оборудование с наружной резьбой 2-1/2 дюйма (BSP). Совместимо со всеми соединениями стандарта EN/DIN Storz размера 65-C.
Таблица размеров серии Storz (муфты с внутренней резьбой G2-1/2", алюминий, ковка)
| Размер муфты | Резьба | Артикул BODtech | Код Luxecasting | KA, мм | Размер D | H, мм | Вес, кг | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA51 | G2-1/2" | BG22.01.043-0144 | L0812012 | 51 | G2-1/2" | 37.5 | 0.18 | AL |
| KA59 | G2-1/2" | BG22.01.043-0145 | L0812026 | 59 | G2-1/2" | 35 | 0.24 | AL |
| KA66 | G2-1/2" | BG22.01.043-0149 | L0812009 | 66 | G2-1/2" | 40 | 0.28 | AL |
| KA81 | G2-1/2" | BG22.01.043-0153 | L0812004 | 81 | G2-1/2" | 40.5 | 0.38 | AL |
| KA89 | G2-1/2" | BG22.01.043-0150 | L0812027 | 89 | G2-1/2" | 42 | 0.42 | AL |
Таблица аналогов от других производителей
| Производитель | Страна | Серия / Модель | Размер | Материал | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| BODtech | Польша | Storz KA81-G2-1/2" (BG22.01.043-0153) | KA81, G2-1/2" (65-C) | Алюминий | EN/DIN, быстросъемное, симметричное, ковка |
| Luxecasting (MK) | Китай/Германия | SZF65 | KA81, G2-1/2" | AL / BR / SS | Полная совместимость, ковка/литье |
| Angus Fire | Великобритания | Storz F65-G2-1/2" / C65 | 65-C (G2-1/2") | Латунь / Алюминий | Пожарный стандарт UK |
| Ziegler | Германия | Storz 65-C-G2-1/2" | KA81, G2-1/2" | Алюминий | Оригинальное немецкое качество |
| Российские аналоги | РФ | ГР-65-рв / БГС-65-рв / муфта переходная | 65mm, G2-1/2" | Алюминий / Латунь | ГОСТ-совместимые, бюджетное решение |
Инструкция по сборке (3 шага)
Условия эксплуатации и хранения
| Условие | Требование |
|---|---|
| Хранение | В сухом проветриваемом помещении, вдали от агрессивных сред и УФ-излучения. Избегать контакта с медными и латунными изделиями (электрохимическая коррозия алюминия) |
| Монтаж | Резьбовое соединение герметизировать лентой FUM или пастой Unipak. Байонетное соединение проверять на чистоту зацепов. Не использовать муфты с видимыми повреждениями |
| Эксплуатация | Регулярно проверяйте герметичность обоих соединений (байонетного и резьбового), состояние уплотнения и фиксацию муфт. При работе с абразивными средами — чаще осматривать на износ |
| Обслуживание | Периодически очищать от загрязнений, промывать чистой водой. При повреждении уплотнения — заменить на новое (NBR или Viton по среде). Резьбу очищать от отложений |
| Замена | При износе зацепов, деформации корпуса, срыве резьбы или потере герметичности — заменить муфту целиком. Уплотнительные кольца заменяются отдельно |